리니어모터(Linear motor)구동 집전계 시험차량 설계 및 제작
- 기본사양
구분 | 사양 |
---|---|
운행선로길이 | 390M |
최고속도 | 80Km/h |
주위온도 | -20℃ ~ 40℃(단, 옥내 설비는 0℃~40℃) |
상대습도 | 10% ~ 90% |
총중량 | 약8톤 |
최대 가속도 | 4 ㎨ |
전차선로 공급전압 | AC 850V |
LIM용량(연속 정격) | 240 kw |
전차선 높이 | 4.6 M |
차륜 경 | Ø660mm |
- 제작과정 및 시운전
철도차량 주행장치 설계 및 제작